北薩広域行政事務組合
  1. ホーム>
  2. リサイクル処理>
  3. 統計その他資料

統計その他資料(リサイクルセンター)

搬入量(リサイクルセンター)

搬入量……構成市町から施設に搬入される資源物及び不燃物の量(単位はトン)

令和6年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 232.84 34.23 267.07 267.07
出水市 646.67 44.17 690.84 517.13 159.73 676.86 1,367.70
長島町 130.05 9.33 139.38 97.73 13.92 111.65 251.03
計 776.72 53.50 830.22 847.70 207.88 1,055.58 1,885.80
令和5年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 242.70 33.69 276.39 276.39
出水市 644.05 22.03 666.08 529.17 197.85 727.02 1,393.10
長島町 140.86 10.43 151.29 101.01 15.07 116.08 267.37
計 784.91 32.46 817.37 872.88 246.61 1,119.49 1,936.86
令和4年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 242.95 39.89 282.84 282.84
出水市 666.22 19.73 685.95 553.44 211.10 764.54 1,450.49
長島町 148.84 10.27 159.11 97.53 17.11 114.64 273.75
計 815.06 30.00 845.06 893.92 268.10 1,162.02 2,007.08
令和3年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 250.71 43.70 294.41 294.41
出水市 669.35 14.77 684.12 570.72 224.58 795.30 1479.42
長島町 151.56 10.35 161.91 94.02 21.03 115.05 276.96
計 820.91 25.12 846.03 915.45 289.31 1,204.76 2,050.79
令和2年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 280.75 48.83 329.58 329.58
出水市 668.49 11.22 679.71 669.94 231.11 901.05 1,580.76
長島町 148.85 8.11 156.96 106.82 24.68 131.50 288.46
計 817.34 19.33 836.67 1,057.51 304.62 1,362.13 2,198.80
令和元年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 243.65 52.66 296.31 296.31
出水市 644.23 23.08 667.31 581.50 282.09 863.59 1,530.90
長島町 143.84 10.61 154.45 90.24 22.62 112.86 267.31
計 788.07 33.69 821.76 915.39 357.37 1,272.76 2,094.52
平成30年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 259.70 38.21 297.91 297.91
出水市 643.59 24.98 668.57 574.86 298.25 873.11 1,541.68
長島町 153.37 12.30 165.67 88.83 20.41 109.24 274.91
計 796.96 37.28 834.24 923.39 356.87 1,280.26 2,114.50
平成29年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 248.75 31.30 280.05 280.05
出水市 649.24 23.25 672.49 550.32 284.85 835.17 1,507.66
長島町 162.71 10.98 173.69 86.82 21.64 108.46 282.15
計 811.95 34.23 846.18 885.89 337.79 1,223.68 2,069.86
平成28年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 257.72 39.70 297.42 297.42
出水市 689.05 36.42 725.47 553.04 274.66 827.70 1,553.17
長島町 194.66 13.19 207.85 95.13 24.20 119.33 327.18
計 883.71 49.61 933.32 905.89 338.56 1,244.45 2,177.77
平成27年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 269.69 42.13 311.82 311.82
出水市 719.83 53.24 773.07 602.89 243.61 846.50 1,619.57
長島町 203.32 15.29 218.61 99.65 22.75 122.40 341.01
計 923.15 68.53 991.68 972.23 308.49 1,280.72 2,272.4
平成26年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 239.29 28.98 268.27 268.27
出水市 708.78 51.56 760.34 515.42 218.73 734.15 1,494.49
長島町 209.65 13.37 223.02 103.53 21.32 124.85 347.87
計 918.43 64.93 983.36 858.24 269.03 1,127.27 2,110.63
平成25年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 252.59 49.76 302.35 302.35
出水市 702.27 63.02 765.29 543.89 241.63 785.52 1,550.81
長島町 228.39 11.61 240.00 108.22 16.94 125.16 365.16
計 930.66 74.63 1005.29 904.70 308.33 1,213.03 2,218.32
平成24年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
生活系 事業系 計 生活系 事業系 計
阿久根市 ー ー ー 253.24 89.80 343.04 343.04
出水市 636.54 52.25 688.79 573.12 251.47 824.59 1,513.38
長島町 225.86 10.55 236.41 112.57 24.08 136.65 373.06
計 862.40 62.80 925.20 938.93 365.35 1,304.28 2,229.48

※ 平成24年度から、可燃物の区分がこれまでの「収集」「事業所」から、「生活系」「事業系」に変わりました。

《平成24年度以降》

生活系(家庭からのごみ)=市町収集+家庭直接搬入

事業系(事業活動に伴うごみ)=事業所収集+事業所直接搬入

《平成24年度以前》

収集(市町が収集する家庭からのごみ)=市町収集

事業所(市町収集以外のごみ)=事業所収集+事業所直接搬入+家庭直接搬入

平成23年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 ー ー ー 251.18 132.70 383.88 383.88
出水市 609.33 73.86 683.19 527.73 371.89 899.62 1,582.81
長島町 239.34 17.14 256.48 104.76 33.31 138.07 394.55
計 848.67 91.00 939.67 883.67 537.90 1421.57 2,361.24
平成22年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 ー ー ー 249.22 125.43 374.65 374.65
出水市 620.80 83.04 703.84 529.81 394.85 924.66 1,628.50
長島町 246.38 20.96 267.34 96.31 35.80 132.11 399.45
計 867.18 104.00 971.18 875.34 556.08 1431.42 2,402.60
平成21年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 ー ー ー 268.13 123.84 391.97 391.97
出水市 628.88 91.46 720.34 539.99 351.23 891.22 1,611.56
長島町 250.88 18.42 269.30 94.87 43.05 137.92 407.22
計 879.76 109.88 989.64 902.99 518.12 1,421.11 2,410.75
平成20年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 ー ー ー 277.66 86.00 363.66 363.66
出水市 613.02 89.20 702.22 550.18 277.33 827.51 827.51
長島町 276.36 23.98 300.34 77.58 24.77 102.35 102.35
計 889.38 113.18 1,002.56 905.42 388.10 1,293.52 2,296.08

※資源物は、平成20年度から新たに処理を開始。不燃物は、平成20年度からリサイクルセンターで処理を開始。

平成19年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 ー ー ー 309.66 63.84 373.50 373.50
出水市 - - - 685.96 319.96 1,005.92 1,005.92
長島町 - - - 117.82 39.26 157.08 157.08
計 - - - 1,113.44 423.06 1,536.50 1,536.50
平成18年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 - - - 322.02 75.48 397.50 397.50
出水市 - - - 801.50 472.80 1,274.30 1,274.30
長島町 - - - 130.46 30.26 160.72 160.72
計 - - - 1,253.98 578.54 1,832.52 1,832.52
平成17年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 - - - 306.88 83.64 390.52 390.52
出水市 (合併後) - - - 34.46 25.18 59.64 59.64
旧出水市 (合併前) - - - 476.52 392.52 869.04 869.04
旧野田町 - - - 28.86 10.84 39.70 39.70
旧高尾野町 - - - 193.56 41.78 235.34 3292.82
長島町 (合併後) - - - 2.48 1.66 4.14 4.14
旧東町 (合併前) - - - 90.72 20.60 111.32 111.32
旧長島町 - - - 42.06 21.28 63.34 63.34
計 - - - 1,175.54 597.50 1,773.04 1,773.04
平成16年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 - - - 311.22 115.80 427.02 427.02
出水市 - - - 520.88 417.30 938.18 938.18
野田町 - - - 35.22 12.90 48.12 48.12
高尾野町 - - - 212.04 40.26 252.30 252.30
東町 - - - 74.88 24.02 98.90 98.90
長島町 - - - 43.96 20.96 64.92 64.92
計 - - - 1,198.20 631.24 1,829.44 1,829.44
平成15年度市町別搬入量
市町名 資源物 不燃物 合計
収集 事業所 計 収集 事業所 計
阿久根市 - - - 298.08 189.52 487.60 487.60
出水市 - - - 541.72 610.50 1,152.22 13,020.52
野田町 - - - 58.88 10.60 69.48 1,181.88
高尾野町 - - - 227.72 40.08 267.80 3,388.00
東町 - - - 113.58 23.74 137.32 1,243.62
長島町 - - - 35.16 26.10 61.26 829.96
計 - - - 1,275.14 900.54 2,175.68 26,567.42

Page
Top