議会(北薩広域行政事務組合議会)
※以下、本議会
組織
本議会議員の定数は10人で、構成市町の議会議員の中から選出します。
阿久根市3人、出水市5人、長島町2人
任期
本議会の議長、副議長及び議員の任期は、各構成市町の議会議員の任期によります。
定例会
本議会の定例会の回数は年2回です。
議会議員名簿
| (令和8年5月29日現在) | |||||
| 議席 | 議員名 | 就任年月日 | 選出議会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙﨑 良二 | 令和7年5月9日 | 阿久根市 | ||
| 2 | 福永 裕樹 | 令和8年5月7日 | 出水市 | ||
| 3 | 大戸 宏章 | 令和8年4月28日 | 長島町 | ||
| 4 | 竹原 信一 | 令和7年5月9日 | 阿久根市 | ||
| 5 | 池田 幸弘 | 令和8年5月7日 | 出水市 | ||
| 6 | 濵田 光夫 | 令和8年4月28日 | 長島町 | ||
| 7 | 田中 秀一 | 令和6年5月10日 | 出水市 | ||
| 8 | 宇都 修一 | 令和7年9月1日 | 出水市 | ||
| 9 | 木下 孝行 | 令和5年5月9日 | 阿久根市 | ||
| 10 | 江川野 一成 | 令和8年5月7日 | 出水市 | ||
| 議 長 | 木下 孝行 | ||||
| 副議長 | 江川野 一成 | ||||
議会開催予定
令和8年第2回定例会
会 期 未定
開催場所 未定
