議会(北薩広域行政事務組合議会)
※以下、本議会
組織
本議会議員の定数は10人で、構成市町の議会議員の中から選出します。
阿久根市3人、出水市5人、長島町2人
任期
本議会の議長、副議長及び議員の任期は、各構成市町の議会議員の任期によります。
定例会
本議会の定例会の回数は年2回です。
議会議員名簿
(令和6年5月27日現在) | |||||
議席 | 議員名 | 就任年月日 | 選出議会 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹之内 和満 | 令和5年5月9日 | 阿久根市 | ||
2 | 田中 秀一 | 令和6年5月10日 | 出水市 | ||
3 | 楠元 康博 | 令和4年4月28日 | 長島町 | ||
4 | 大田 基次 | 令和5年5月9日 | 阿久根市 | ||
5 | 鮎川 浩一 | 令和6年5月10日 | 出水市 | ||
6 | 上筋 睦雄 | 令和6年4月30日 | 長島町 | ||
7 | 日髙 信一 | 令和4年5月16日 | 出水市 | ||
8 | 田上 真由美 | 令和6年5月10日 | 出水市 | ||
9 | 木下 孝行 | 令和5年5月9日 | 阿久根市 | ||
10 | 出水 睦雄 | 令和4年5月16日 | 出水市 | ||
議 長 | 木下 孝行 | ||||
副議長 | 日髙 信一 |
議会開催予定
令和6年第2回定例会
会 期 未定
開催場所 未定