北薩広域行政事務組合
  1. ホーム>
  2. し尿処理
  3. 統計その他資料>
  4. 搬入量

統計その他資料(衛生センター)

搬入量(衛生センター)

搬入量……構成市町から施設に搬入されるし尿・浄化槽汚泥の量(単位はキロリットル)

令和4年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 4,228.93 10,431.06 14,659.99
出水市 1,824.00 17,658.50 19,482.50
長島町 1,003.26 6,220.22 7,223.48
7,056.19 34,309.78 41,365.97
令和3年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 4,766.47 10,978.15 15,744.62
出水市 1,901.26 17,142.56 19,043.82
長島町 1,014.86 6,200.15 7,215.01
7,682.59 34,320.86 42,003.45
令和2年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 5,112.60 11,799.92 16,912.52
出水市 1,994.58 17,324.11 19,318.69
長島町 1,176.95 6,805.82 7,982.77
8,284.13 35,929.85 44,213.98
令和元年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 5,203.07 10,226.89 15,429.96
出水市 2,060.18 17,757.08 19,817.26
長島町 1,181.58 6,110.75 7,292.33
8,444.83 34,094.72 42,539.55
平成30年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 5,246.91 11,980.73 17,227.64
出水市 2,270.03 17,827.95 20,097.98
長島町 1,290.30 6,436.61 7,726.91
8,807.24 36,245.29 45,052.53
平成29年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 5,201.94 12,799.63 18,001.57
出水市 2,427.82 17,979.19 20,407.01
長島町 1,419.09 6,641.20 8,060.29
9,048.85 37,420.02 46,468.87
平成28年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 5,247.42 11,999.90 17,247.32
出水市 2,712.25 15,888.44 18,600.69
長島町 1,473.83 5,975.53 7,449.36
9,433.50 33,863.87 43,297.37
平成27年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 5,723.73 10,249.14 15,972.87
出水市 2,928.52 14,450.36 17,378.88
長島町 1,875.93 5,783.03 7,658.96
10,528.18 30,482.53 41,010.71
平成26年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 5,923.28 9,881.46 15,804.74
出水市 3,129.92 14,343.83 17,473.75
長島町 1,737.73 5,760.17 7,497.90
10,790.93 29,985.46 40,776.39
平成25年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,388.19 9,784.36 16,172.55
出水市 3,288.74 13,889.98 17,178.72
長島町 2,070.20 5,496.01 7,566.21
11,747.13 29,170.35 40,917.48
平成24年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,071.75 10,961.52 17,033.27
出水市 3,491.43 13,406.61 16,898.04
長島町 2,446.59 4,601.18 7,047.77
12,009.77 28,969.31 40,979.08
平成23年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,103.98 10,953.33 17,057.31
出水市 3,988.28 12,871.93 16,860.21
長島町 2,509.71 4,846.03 7,355.74
12,601.97 28,671.29 41,273.26
平成22年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,233.41 10,710.82 16,944.23
出水市 4,170.60 12,076.24 16,246.84
長島町 2,551.03 4,422.58 6,973.61
12,955.04 27,209.64 40,164.68
平成21年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,012.42 11,959.13 17,971.55
出水市 4,508.34 12,258.85 16,767.19
長島町 2,509.66 4,806.24 7,315.90
13,030.42 29,024.22 42,054.64
平成20年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,523.35 15,565.23 22,088.58
出水市 5,446.74 12,170.37 17,626.11
長島町 2,652.92 4,715.95 7,368.87
14,623.01 32,460.55 47,083.56
平成19年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,576.83 16,133.22 22,710.05
出水市 5,916.02 12,940.36 18,856.38
長島町 2,662.73 5,137.22 7,799.95
15,155.58 34,210.80 49,366.38
平成18年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 6,978.79 15,936.72 22,915.51
出水市 6,839.22 12,453.36 19,292.58
長島町 2,582.61 4,313.60 6,896.21
16,400.62 32,703.68 49,104.30
平成17年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 7,243.26 14,325.53 21,568.79
出水市(合併後) 413.47 663.67 1,077.14
旧出水市 (合併前) 4,977.53 7,806.75 12,784.28
旧野田町 79.10 709.50 788.60
旧高尾野町 1,789.06 4,085.95 5,875.01
長島町(合併後) 85.71 198.14 283.85
旧東町 (合併前) 1,426.70 2,474.77 3,901.47
旧長島町 1,808.84 1,749.79 3,558.63
17,823.67 32,014.10 49,837.77
平成16年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 7,447.41 13,243.74 20,691.15
出水市 5,650.08 7,927.02 13,577.10
野田町 253.11 702.59 955.70
高尾野町 1,954.46 4,330.15 6,284.61
東町 1,471.56 2,297.16 3,768.72
長島町 1,944.46 1,522.40 3,466.86
18,721.08 30,023.06 48,744.14
平成15年度市町別搬入量
市町名 し尿 浄化槽汚泥 合計
阿久根市 7,440.02 13,269.42 20,709.44
出水市 5,973.74 7,869.49 13,843.23
野田町 262.11 764.73 1,026.84
高尾野町 2,190.22 3,911.30 6,101.52
東町 1,712.58 2,055.24 3,767.82
長島町 1,832.17 1,212.35 3,044.52
19,410.84 29,082.53 48,493.37

Page
Top