北薩広域行政事務組合
  1. ホーム>
  2. し尿処理
  3. 統計その他資料>
  4. 放流水測定結果

統計その他資料

放流水測定結果(衛生センター)

項 目 水素
イオン
濃度
生物
化学的
酸素
要求量
化学的
酸素
要求量
浮遊
物質
大腸菌
群数
窒素
含有量

含有量
P H BOD COD S S T-N T-P
単 位 mg/L mg/L mg/L 個/cm³ mg/L mg/L
排出基準 5.0

9.0
20以下 160以下
(日間平均
120以下)
70
以下
3,000
以下
120以下
(日間平均
60以下)
16以下
(日間平均
8以下)
令和
4  
年度
3月2日 7.3 2.2 10.0 1未満 不検出 2.0 0.15
2月2日 7.0 2.5 7.5 1未満 不検出 2.2 0.30
1月19日 6.9 0.5未満 15.0 1 不検出 2.0 0.80
12月1日 7.6 1.0 8.4 1 1 1.6 0.10
11月10日 6.9 0.9 8.5 1未満 不検出 1.7 0.12
10月6日 7.0 7.7 9.5 1未満 不検出 2.0 0.21
9月8日 7.3 3.8 9.6 1未満 不検出 2.0 0.34
8月4日 6.9 2.1 12.0 1未満 不検出 2.2 0.22
7月7日 7.1 1.2 11.0 1未満 不検出 2.2 0.22
6月2日 7.0 1.0 12.0 1未満 3 2.4 0.12
5月12日 7.2 1.2 14.0 1未満 1 1.9 0.12
4月26日 6.9 0.5未満 17.0 1未満 不検出 4.1 0.78
令和
3  
年度
3月4日 6.9 2.3 12 1未満 不検出 4.1 0.03
2月4日 7.1 1.5 14 1未満 不検出 1.9 0.23
1月6日 6.9 0.5未満 7 1未満 不検出 1.8 0.08
12月2日 6.9 1.9 13 1未満 不検出 3.9 0.22
11月11日 7.0 1.3 9.6 1未満 不検出 1.7 0.16
10月7日 7.1 1.5 9.7 1 不検出 1.7 0.09
9月2日 7.0 1.5 12 1未満 不検出 1.9 0.09
8月5日 7.3 1.5 13 1未満 2 2.1 0.21
7月1日 7.1 2.0 10 1未満 不検出 2.2 0.09
6月3日 7.1 1.0 11 1未満 1 2.3 0.17
5月20日 6.9 3.0 12 1未満 不検出 2.3 0.14
4月28日 7.1 1.6 13 1 不検出 2.7 0.12
令和
2  
年度
3月4日 7.1 4.3 10 1未満 不検出 1.9 0.07
2月4日 7.1 2.0 12 1 1 3.6 0.45
1月21日 7.3 2.3 11 1 不検出 1.9 0.39
12月3日 7.0 1.6 11 1未満 不検出 2.5 0.21
11月5日 7.1 0.5未満 8.2 1未満 不検出 2.0 0.07
10月8日 7.0 1.9 12 1未満 不検出 2.1 0.26
9月3日 7.3 1.2 13 1未満 不検出 2.7 0.22
8月6日 7.1 3.1 14 1未満 不検出 1.4 0.12
7月2日 7.0 2.8 9.7 1未満 不検出 2.3 0.09
6月4日 6.9 2.1 9.9 1未満 不検出 1.8 0.06
5月21日 6.7 1.7 11 1未満 不検出 2.4 0.07
4月23日 7.0 4.4 12 1未満 不検出 1.8 0.02
令和
元  
年度
3月5日 7.2 3.2 11 1未満 不検出 2.000 0.03
2月6日 7.3 3.0 6.8 1未満 不検出 1.4 0.04
1月16日 7.1 2.7 14 1未満 不検出 2.7 0.800
12月5日 7.7 2.7 13 1未満 不検出 2.4 0.29
11月14日 7.5 3.4 11 1未満 不検出 1.8 0.24
10月3日 7.1 0.8 14 1未満 不検出 3.2 0.12
9月19日 7.1 2.7 11 1未満 不検出 2.3 0.14
8月1日 7.3 3.7 15 1未満 不検出 2.6 0.25
7月4日 7.3 2.3 12 1未満 不検出 2.3 0.55
6月6日 7.3 2.5 9.9 1未満 不検出 2.0 0.28
5月16日 7.2 2.8 11 1未満 不検出 2.2 0.21
4月22日 6.9 2.3 11 1未満 不検出 2.0 0.32

Page
Top