要介護状態区分
要介護状態、要支援状態は以下の通り区分されています。
要介護状態 区 分 等 |
要介護別状態像の概要 | 要介護認定等 基 準 時 間 |
利用できる サービス |
自 立 (非該当) |
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 | 25分未満 | 介護保険のサービスは利用できません |
要支援1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 | 25分以上 32分未満 |
介護予防サービスを利用できます |
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力わずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持及び状態改善が見込まれる状態。 | 32分以上 50分未満 |
|
要介護1 | 要支援2の状態から手段的日常動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。 | 在宅サービス・施設サービスを利用できます | |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 | 50分以上 70分未満 |
|
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 | 70分以上 90分未満 |
|
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 | 90分以上 110分未満 |
|
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 | 110分以上 |
※この状態例は目安であり、実際の審査判定はその他の調査項目と併せて総合的に判断します。
※要介護認定等基準時間は、介護の手間を判定用の時間に換算したもので、実際の介護時間とは一致しません。
※具体的な利用できるサービスは、各市町介護保険担当窓口でご確認ください。