北薩広域行政事務組合
  1. ホーム>
  2. ごみ処理>
  3. 統計その他資料>
  4. 搬入量

統計その他資料(環境センター)

搬入量

搬入量……施設に搬入されるごみの量(単位はトン)

令和5年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,065.47 2,185.28 5,250.75
出水市 8,831.06 5,639.36 14,470.42
長島町 1,529.94 557.49 2,087.43
13,426.47 8,382.13 21,808.60
令和4年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,118.40 2,307.17 5,425.57
出水市 9,219.27 5,739.85 14,959.12
長島町 1,594.59 563.02 2,157.61
13,932.26 8,610.04 22,542.30
令和3年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,165.66 2,310.11 5,475.77
出水市 9,212.39 5,854.43 15,066.82
長島町 1,608.19 596.68 2,204.87
13,986.24 8,761.22 22,747.46
令和2年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,183.39 2,550.68 5,734.07
出水市 9,640.83 6,065.80 15,706.63
長島町 1,618.86 649.80 2,268.66
14,443.08 9,266.28 23,709.36
令和元年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,208.88 2,412.24 5,621.12
出水市 9,834.42 6,464.96 16,299.38
長島町 1,645.32 674.84 2,320.16
14,688.62 9,552.04 24,240.66
平成30年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,153.70 2,297.10 5,450.80
出水市 9,633.44 6,615.04 16,248.48
長島町 1,613.88 688.04 2,301.92
14,401.02 9,600.18 24,001.20
平成29年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,197.38 2,298.88 5,496.26
出水市 9,667.74 7,240.40 16,908.14
長島町 1,637.42 683.46 2,320.88
14,502.54 10,222.74 24,725.28
平成28年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,289.00 2,355.30 5,644.30
出水市 9,540.82 6,920.98 16,461.80
長島町 1,634.56 602.66 2,237.22
14,464.38 9,878.94 24,343.32
平成27年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,456.32 2,360.30 5,816.62
出水市 9,804.68 6,620.66 16,425.34
長島町 1,654.52 614.80 2,269.32
14,915.52 9,595.76 24,511.28
平成26年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,734.46 2,647.94 6,382.40
出水市 9,653.32 6,276.86 15,930.18
長島町 1,687.56 589.82 2,277.38
15,075.34 9,514.62 24,589.96
平成25年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,871.00 2972.64 6,843.64
出水市 9,842.12 6,187.04 16,029.16
長島町 1,743.94 624.92 2,368.86
15,457.06 9,784.60 25,241.66
平成24年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
生活系 事業系
阿久根市 3,889.42 2,759.52 6,648.94
出水市 10,160.26 6,024.60 16,184.86
長島町 1,749.62 636.50 2,386.12
15,799.30 9,420.62 25,219.92

※ 平成24年度から、可燃物の区分がこれまでの「収集」「事業所」から、「生活系」「事業系」に変わりました。

《平成24年度以降》

生活系(家庭からのごみ)=市町収集+家庭直接搬入

事業系(事業活動に伴うごみ)=事業所収集+事業所直接搬入

《平成23年度以前》

収集(市町が収集する家庭からのごみ)=市町収集

事業所(市町収集以外のごみ)=事業所収集+事業所直接搬入+家庭直接搬入

平成23年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
収集 事業所
阿久根市 3,789.88 3,062.06 6,851.94
出水市 9,650.20 6,477.36 16,127.56
長島町 1,659.60 768.36 2,427.96
15,099.68 10,307.78 25,407.46
平成22年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
収集 事業所
阿久根市 3,824.76 3,087.92 6,912.68
出水市 9,403.02 6,430.04 15,833.06
長島町 1,534.06 751.80 2,285.86
14,761.84 10,269.76 25,031.60
平成21年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
収集 事業所
阿久根市 3,871.90 3,050.12 6,922.02
出水市 9,367.52 6,276.34 15,643.86
長島町 1,449.02 703.68 2,152.70
14,688.44 10,030.14 24,718.58
平成20年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物
収集 事業所
阿久根市 3,877.14 3,100.56 6,977.70
出水市 9,457.12 6,287.24 15,744.36
長島町 1,354.60 673.76 2,028.36
14,688.86 10,061.56 24,750.42

※平成20年度から不燃物はリサイクルセンターで処理。

平成19年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物 不燃物 合計
収集 事業所 収集 事業所
阿久根市 3,931.70 3,171.78 7,103.48 309.66 63.84 373.50 7,476.98
出水市 9,943.00 6,776.88 16,719.88 685.96 319.96 1,005.92 17,725.80
長島町 1,413.58 770.48 2,184.06 117.82 39.26 157.08 2,341.14
15,288.28 10,719.14 26,007.42 1,113.44 423.06 1,536.50 27,543.92
平成18年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物 不燃物 合計
収集 事業所 収集 事業所
阿久根市 3,968.74 3,172.18 7,140.92 322.02 75.48 397.50 7,538.42
出水市 10,109.54 8,157.25 18,266.79 801.50 472.80 1,274.30 19,541.09
長島町 1,360.72 744.20 2,104.92 130.46 30.26 160.72 2,265.64
15,439.00 12,073.63 27,512.63 1,253.98 578.54 1,832.52 29,345.15
平成17年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物 不燃物 合計
収集 事業所 収集 事業所
阿久根市 3,937.38 3,374.96 7,312.34 306.88 83.64 390.52 7,702.86
出水市 (合併後) 574.42 423.58 998.00 34.46 25.18 59.64 1,057.64
旧出水市 (合併前) 6,635.44 5,177.84 11,813.28 476.52 392.52 869.04 12,682.32
旧野田町 745.68 328.52 1,074.20 28.86 10.84 39.70 1,113.90
旧高尾野町 1,959.14 1,098.34 3,057.48 193.56 41.78 235.34 3,292.82
長島町 (合併後) 51.24 32.52 83.76 2.48 1.66 4.14 87.90
旧東町 (合併前) 699.22 393.38 1,092.60 90.72 20.60 111.32 1,203.92
旧長島町 489.30 314.70 804.00 42.06 21.28 63.34 867.34
15,091.82 11,143.84 26,235.66 1,175.54 597.50 1,773.04 28,008.70
平成16年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物 不燃物 合計
収集 事業所 収集 事業所
阿久根市 3,860.38 2,859.26 6,719.64 311.22 115.80 427.02 7,146.66
出水市 6,916.12 5,248.56 12,164.68 520.88 417.30 938.18 13,102.86
野田町 813.04 328.56 1,141.60 35.22 12.90 48.12 1,189.72
高尾野町 1,998.22 1,190.68 3,188.90 212.04 40.26 252.30 3,441.20
東町 665.68 397.40 1,063.08 74.88 24.02 98.90 1,161.98
長島町 472.90 308.54 781.44 43.96 20.96 64.92 846.36
14,726.34 10,333.00 25,059.34 1,198.20 631.24 1,829.44 26,888.78
平成15年度市町別ごみ搬入量
市町名 可燃物 不燃物 合計
収集 事業所 収集 事業所
阿久根市 3,774.62 2,641.22 6,415.84 298.08 189.52 487.60 6,903.44
出水市 6,887.94 4,980.36 11,868.30 541.72 610.50 1,152.22 13,020.52
野田町 828.40 284.00 1,112.40 58.88 10.60 69.48 1,181.88
高尾野町 1,916.30 1,203.90 3,120.20 227.72 40.08 267.80 3,388.00
東町 717.28 389.02 1,106.30 113.58 23.74 137.32 1,243.62
長島町 441.00 327.70 768.70 35.16 26.10 61.26 829.96
14,565.54 9,826.20 24,391.74 1,275.14 900.54 2,175.68 26,567.42

Page
Top