統計その他資料
ダイオキシン類測定結果(環境センターエネクリン北薩)
| 項目 | 焼却処理施設 | 最終処分場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排ガス | 飛灰 | 焼却灰 | 処理水 | 地下水 | |||||
| 1号炉 | 2号炉 | 上流 | 下流 | ||||||
| 単位 | ng-TEQ/m³N | ng-TEQ/g | pg-TEQ/L | ||||||
| 排出基準 | 5 | 3 | 10 | 1 | |||||
| 令和6年度 | |||||||||
| 7月4日 | - | - | - | - | 0 | 0.069 | 0.071 | ||
| 7月4-5日 | 0 | 0 | 0.90 | 0.000070 | - | - | - | ||
| 令和5年度 | |||||||||
| 7月6日 | - | - | - | - | 0 | 0.075 | 0.084 | ||
| 7月20-21日 | 0 | 0.000066 | 0.70 | 0 | - | - | - | ||
| 令和4年度 | |||||||||
| 7月7日 | - | - | - | - | 0 | 0.076 | 0.12 | ||
| 7月7-8日 | 0.000071 | 0.000088 | 0.68 | 0 | - | - | - | ||
| 令和3年度 | |||||||||
| 7月19日 | - | - | - | - | 0 | 0.08 | 0.086 | ||
| 7月8-9日 | 0.0086 | 0.011 | 0.75 | 0 | - | - | - | ||
ダイオキシン類測定結果(旧環境センター)
| 項目 | 最終処分場 | 処理水 | 地下水 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上流 | 下流 | ||||
| 単位 | pg-TEQ/L | ||||
| 排出基準 | 10 | 1 | |||
| 令和6年度 | |||||
| 1月9日 | 0.00023 | 0.069 | 0.077 | ||
| 7月4日 | 0.013 | ー | ー | ||
| 令和5年度 | |||||
| 1月11日 | 0.23 | 0.074 | 0.078 | ||
| 7月6日 | 0.00039 | ー | ー | ||
| 令和4年度 | |||||
| 1月12日 | 0.00026 | 0.076 | 0.080 | ||
| 7月7日 | 0.00027 | ー | ー | ||
| 令和3年度 | |||||
| 2月10日 | 0.01 | 0.08 | 0.079 | ||
| 7月19日 | 0.75 | ー | ー | ||
| 令和2年度 | |||||
| 6月18日 | 0.06 | 0.067 | 0.078 | ||
| 令和元年度 | |||||
| 6月28日 | 0.00034 | 0.075 | 0.076 | ||
