統計その他資料
放流水測定結果(最終処分場浸出水処理施設)
項 目 | 水素 イオン 濃度 |
生物 化学的 酸素 要求量 |
化学的 酸素 要求量 |
浮遊 物質 |
大腸菌 群数 |
窒素 含有量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
P H | BOD | COD | S S | - | T-N | ||
単 位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 個/cm³ | mg/L | |
排出基準 | 5.8 ~ 8.6 |
20以下 (日間平均 120以下) |
90以下 (日間平均 120以下) |
10以下 (日間平均 150以下) |
3,000 以下 |
60以下 (日間平均 60以下) |
|
令和 5 年度 |
|||||||
3月 | 7.6 | 1.8 | 7.9 | 1未満 | 不検出 | 2.1 | |
2月 | 7.6 | 1.9 | 7.6 | 1 | 不検出 | 2.1 | |
1月 | 7.5 | 1.4 | 6.2 | 1未満 | 不検出 | 1.9 | |
12月 | 7.6 | 1.6 | 6.3 | 1未満 | 不検出 | 1.6 | |
11月 | 7.7 | 0.5未満 | 4.1 | 1 | 不検出 | 1.8 | |
10月 | 7.6 | 1.3 | 7.5 | 2 | 不検出 | 2.1 | |
9月 | 7.7 | 1.3 | 7.4 | 1 | 不検出 | 1.8 | |
8月 | 7.6 | 1.1 | 7.2 | 1 | 不検出 | 2.7 | |
7月 | 7.4 | 1.1 | 7.2 | 1 | 不検出 | 2.0 | |
6月 | 7.6 | 2.0 | 7.2 | 3 | 不検出 | 1.9 | |
5月 | 7.6 | 2.6 | 6.7 | 1未満 | 不検出 | 2.5 | |
4月 | 7.6 | 1.6 | 5.6 | 1 | 不検出 | 1.8 | |
令和 4 年度 |
|||||||
3月 | 7.5 | 2.4 | 7.7 | 1 | 不検出 | 2.2 | |
2月 | 7.4 | 2.3 | 8.5 | 3 | 不検出 | 3.3 | |
1月 | 7.4 | 2.6 | 5.0 | 1未満 | 不検出 | 1.4 | |
12月 | 7.7 | 2.3 | 6.7 | 1 | 不検出 | 1.7 | |
11月 | 7.4 | 1.8 | 8.4 | 2 | 不検出 | 2.1 | |
10月 | 7.6 | 1.1 | 7.3 | 1未満 | 不検出 | 2.1 | |
9月 | 7.4 | 2.3 | 6.5 | 1未満 | 不検出 | 1.7 | |
8月 | 7.6 | 2.1 | 8.3 | 1未満 | 不検出 | 2.2 | |
7月 | 7.5 | 1.1 | 8.0 | 1 | 不検出 | 2.2 | |
6月 | 7.4 | 3.4 | 8.4 | 1 | 不検出 | 2.8 | |
5月 | 7.3 | 1.5 | 9.5 | 1 | 不検出 | 2.9 | |
4月 | 7.5 | 1.0 | 8.1 | 1未満 | 不検出 | 2.2 | |
令和 3 年度 |
|||||||
3月 | 7.7 | 2.1 | 8.3 | 1 | 不検出 | 2.6 | |
2月 | 8.0 | 4.1 | 9.1 | 1 | 170 | 4.1 | |
1月 | 7.5 | 1.2 | 1.1 | 1未満 | 不検出 | 2.2 | |
12月 | 7.6 | 2.5 | 8.2 | 1未満 | 不検出 | 2.4 | |
11月 | 7.6 | 1.4 | 6.8 | 1未満 | 不検出 | 2.1 | |
10月 | 7.6 | 1.4 | 6.8 | 1未満 | 18 | 4.1 | |
9月 | 7.9 | 1.4 | 6.8 | 1未満 | 6 | 4.6 | |
8月 | 7.6 | 1.5 | 8.0 | 1未満 | 不検出 | 2.0 | |
7月 | 7.2 | 1.3 | 11.0 | 1未満 | 不検出 | 4.9 | |
6月 | 7.5 | 2.6 | 15.0 | 1 | 30 | 7.8 | |
5月 | 7.6 | 3.8 | 8.9 | 1未満 | 不検出 | 2.5 | |
4月 | 7.9 | 2.2 | 8.4 | 1未満 | 280 | 2.6 | |
令和 2 年度 |
3月 | 8.1 | 4.6 | 8.2 | 1未満 | 不検出 | 6.0 |
2月 | 7.2 | 1.3 | 6.1 | 1未満 | 1,600 | 10 | |
1月 | 7.3 | 1.9 | 5.6 | 1未満 | 540 | 11 | |
12月 | 7.4 | 1.9 | 6.0 | 1未満 | 440 | 6 | |
11月 | 7.5 | 3.0 | 4.9 | 1未満 | 120 | 3 | |
10月 | 7.6 | 1.1 | 1.0 | 1未満 | 130 | 0.19 | |
9月 | 7.6 | 1.6 | 0.7 | 1未満 | 290 | 0.28 | |
8月 | 7.4 | 1.2 | 1.3 | 1未満 | 31 | 0.11 | |
7月 | 7.2 | 0.6 | 0.7 | 1未満 | 14 | 0.09 | |
6月 | 7.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 2 | 0.02 | |
5月 | 7.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1未満 | 71 | 0.71 | |
4月 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | 1未満 | 不検出 | 0.47 |
放流水測定結果(旧最終処分場浸出水処理施設)
項 目 | 水素 イオン 濃度 |
生物 化学的 酸素 要求量 |
化学的 酸素 要求量 |
浮遊 物質 |
大腸菌 群数 |
窒素 含有量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
P H | BOD | COD | S S | - | T-N | ||
単 位 | - | mg/L | mg/L | mg/L | 個/cm³ | mg/L | |
排出基準 | 5.8 ~ 8.6 |
20以下 (日間平均 120以下) |
90以下 (日間平均 120以下) |
10以下 (日間平均 150以下) |
3,000 以下 |
60以下 (日間平均 60以下) |
|
令和 5 年度 |
|||||||
3月 | 7.2 | 2.5 | 6.0 | 2 | 不検出 | 9.0 | |
2月 | 7.4 | 2.2 | 5.0 | 3 | 不検出 | 7.2 | |
1月 | 7.3 | 2.4 | 4.4 | 1 | 不検出 | 6.5 | |
12月 | 7.4 | 2.5 | 5.2 | 3 | 不検出 | 7.1 | |
11月 | 7.5 | 1.7 | 5.1 | 2 | 不検出 | 6.5 | |
10月 | 7.6 | 1.7 | 5.0 | 5 | 不検出 | 6.8 | |
9月 | 7.6 | 1.9 | 5.7 | 1未満 | 26 | 7.5 | |
8月 | 7.5 | 0.8 | 4.6 | 3 | 不検出 | 7.4 | |
7月 | 7.4 | 1.6 | 6.1 | 5 | 不検出 | 8.2 | |
6月 | 7.6 | 2.9 | 7.2 | 1未満 | 不検出 | 10.0 | |
5月 | 7.4 | 1.5 | 5.5 | 10 | 不検出 | 7.5 | |
4月 | 7.5 | 2.2 | 5.3 | 1 | 不検出 | 7.2 | |
令和 4 年度 |
|||||||
3月 | 7.5 | 2.4 | 5.2 | 4 | 不検出 | 8.4 | |
2月 | 7.3 | 3.1 | 5.2 | 2 | 不検出 | 8.9 | |
1月 | 7.1 | 2.3 | 5.3 | 1未満 | 不検出 | 8.3 | |
12月 | 7.4 | 2.6 | 4.7 | 2 | 不検出 | 7.7 | |
11月 | 6.9 | 1.5 | 5.1 | 9 | 不検出 | 7.1 | |
10月 | 7.2 | 1.2 | 5.5 | 3 | 不検出 | 8.6 | |
9月 | 7.0 | 2.2 | 5.1 | 2 | 不検出 | 9 | |
8月 | 7.0 | 1.4 | 5.1 | 4 | 不検出 | 7.1 | |
7月 | 7.4 | 2.6 | 4.9 | 2 | 93 | 6 | |
6月 | 7.2 | 3.6 | 4.9 | 5 | 不検出 | 8.2 | |
5月 | 7.1 | 0.5未満 | 5.9 | 2 | 不検出 | 8.2 | |
4月 | 7.1 | 1.6 | 5.1 | 1 | 不検出 | 8 | |
令和 3 年度 |
|||||||
3月 | 7.0 | 1.7 | 5.0 | 2 | 不検出 | 7.5 | |
2月 | 7.2 | 2.3 | 5.6 | 3 | 不検出 | 7.5 | |
1月 | 7.4 | 2.7 | 6.1 | 2 | 不検出 | 9.6 | |
12月 | 7.3 | 4.6 | 8.6 | 1未満 | 不検出 | 14 | |
11月 | 7.6 | 1.5 | 6.6 | 1未満 | 不検出 | 12 | |
10月 | 7.0 | 1.8 | 11.0 | 3 | 不検出 | 12 | |
9月 | 7.5 | 2.0 | 11.0 | 2 | 不検出 | 15 | |
8月 | 7.4 | 0.7 | 8.3 | 3 | 不検出 | 8.8 | |
7月 | 7.1 | 1.8 | 9.1 | 1 | 不検出 | 11 | |
6月 | 7.3 | 2.6 | 11.0 | 3 | 不検出 | 13 | |
5月 | 7.1 | 5.6 | 10 | 2 | 不検出 | 12 | |
4月 | 7.2 | 7.6 | 11.0 | 2 | 不検出 | 13 | |
令和 2 年度 |
3月 | 7.4 | 3.6 | 11.0 | 1 | 不検出 | 16 |
2月 | 7.2 | 2.7 | 13.0 | 1 | 59 | 17 | |
1月 | 7.4 | 2.3 | 11.0 | 1未満 | 不検出 | 21 | |
12月 | 7.6 | 3.7 | 12.0 | 1 | 不検出 | 21 | |
11月 | 7.4 | 2.1 | 9.6 | 1 | 不検出 | 21 | |
10月 | 7.4 | 9.5 | 13.0 | 4 | 不検出 | 21 | |
9月 | 7.5 | 1.7 | 14.0 | 3 | 不検出 | 23 | |
8月 | 7.4 | 1.1 | 17.0 | 3 | 不検出 | 27 | |
7月 | 7.0 | 1.8 | 19.0 | 4 | 不検出 | 22 | |
6月 | 7.3 | 1.8 | 21.0 | 2 | 不検出 | 20 | |
5月 | 7.3 | 0.8 | 9.4 | 2 | 不検出 | 16 | |
4月 | 7.2 | 1.4 | 10.0 | 2 | 不検出 | 17 | |
令和 元 年度 |
3月 | 7.4 | 1.5 | 14 | 1未満 | 不検出 | 19 |
2月 | 7.5 | 4.2 | 13 | 2 | 不検出 | 17 | |
1月 | 7.5 | 1.2 | 15 | 3 | 不検出 | 18 | |
12月 | 7.4 | 1.8 | 17 | 3 | 不検出 | 20 | |
11月 | 7.2 | 2.9 | 16 | 4 | 不検出 | 22 | |
10月 | 7.0 | 1.7 | 16 | 2 | 不検出 | 22 | |
9月 | 7.5 | 4.3 | 19 | 1 | 不検出 | 24 | |
8月 | 7.5 | 1.7 | 24 | 12 | 不検出 | 26 | |
7月 | 7.1 | 2.2 | 32 | 10 | 不検出 | 34 | |
6月 | 7.1 | 2.1 | 5.4 | 8 | 不検出 | 18 | |
5月 | 7.4 | 1.6 | 5.5 | 7 | 不検出 | 19 | |
4月 | 7.3 | 2.1 | 6.1 | 8 | 不検出 | 19 |